Paslanmaz Mil, Dolu Kare ve Altıköşe Çubuk
İmalat, talaşlı işleme ve özel proje ihtiyaçları için yuvarlak, kare ve altıgen kesitli dolu paslanmaz çelik çubuk seçeneklerini inceleyin.

Paslanmaz Dolu Çubuk Ürünleri
Paslanmaz mil, dolu kare ve altıköşe çubuklar içi boş olmayan, kesitinin tamamı metalden oluşan uzun ürünlerdir. Doğru ürün seçilirken kesit şekli, milimetre cinsinden ölçü, kalite, yüzey, tolerans ve işleme ihtiyacı birlikte değerlendirilmelidir.
Paslanmaz Yuvarlak Mil
Çapı milimetre ile belirtilen dolu yuvarlak çubuktur. Tornalama, frezeleme, şaft ve hassas parça imalatında kullanılır.
- Ölçü: Ø çap (mm)
- Form: Dolu yuvarlak kesit
- Özel boy kesimi yapılabilir
Paslanmaz Dolu Kare
Dört kenarı eşit, dolu kare kesitli paslanmaz çelik çubuktur. Makine parçaları, dekoratif detaylar ve konstrüksiyonlarda değerlendirilir.
- Ölçü: Kenar × kenar (mm)
- Form: Dolu kare kesit
- Soğuk çekim seçenekleri
Paslanmaz Altıköşe
Altıgen kesitli dolu çubuktur. Ölçü çoğunlukla karşılıklı düz yüzeyler arasındaki SW, yani anahtar ağzı değeriyle ifade edilir.
- Ölçü: SW / anahtar ağzı (mm)
- Form: Dolu altıgen kesit
- Talaşlı imalata uygun seçenekler
Kalite, Yüzey ve Kesim Seçenekleri
Kalite ve ölçü bulunabilirliği ürün formuna göre değişir. Talep edilen kullanım ortamı ve işleme yöntemine göre 303, 304/304L, 316/316L, dubleks 1.4462 ve projeye özel diğer kaliteler değerlendirilebilir.
Yüzey ve Üretim
Sıcak haddelenmiş, soyulmuş, taşlanmış, parlatılmış veya soğuk çekilmiş yüzey seçenekleri; ürün formu, ölçü ve kaliteye göre değişebilir.
Kesim ve İşleme
Talebe göre özel boy kesimi, hassas kesim ve proje bazlı imalat değerlendirilir. Kesim toleransı ve son işlem beklentisi sipariş öncesinde belirtilmelidir.
Paslanmaz Mil, Dolu Kare ve Altıköşe Ağırlık Tablosu
Aşağıdaki değerler metre başına yaklaşık teorik ağırlığı gösterir. Mevcut sayfadaki sayısal değerler korunmuştur.
| Mil çapı (mm) | Yuvarlak mil (kg/m) | Dolu kare (mm) | Dolu kare (kg/m) | Altıköşe (SW) | Altıköşe (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,1 | 4×4 | 0,130 | SW4 | 0,109 |
| 5 | 0,15 | 5×5 | 0,200 | SW5 | 0,170 |
| 6 | 0,22 | 6×6 | 0,280 | SW6 | 0,245 |
| 7 | 0,3 | 7×7 | 0,390 | SW7 | 0,333 |
| 8 | 0,4 | 8×8 | 0,500 | SW8 | 0,440 |
| 9 | 0,5 | 9×9 | 0,640 | SW9 | 0,550 |
| 10 | 0,62 | 10×10 | 0,785 | SW10 | 0,680 |
| 11 | 0,75 | 11×11 | 0,950 | SW11 | 0,823 |
| 12 | 0,890 | 12×12 | 1,113 | SW12 | 0,980 |
| 13 | 1,040 | 13×13 | 1,330 | SW13 | 1,150 |
| 14 | 1,210 | 14×14 | 1,540 | SW14 | 1,330 |
| 15 | 1,390 | 15×15 | 1,770 | SW15 | 1,530 |
| 16 | 1,580 | 16×16 | 2,010 | SW16 | 1,740 |
| 17 | 1,780 | 17×17 | 2,270 | SW17 | 1,960 |
| 18 | 2,000 | 18×18 | 2,540 | SW18 | 2,200 |
| 19 | 2,230 | 19×19 | 2,830 | SW19 | 2,450 |
| 20 | 2,470 | 20×20 | 3,140 | SW20 | 2,720 |
| 21 | 2,720 | 21×21 | 3,460 | SW21 | 3,000 |
| 22 | 2,980 | 22×22 | 3,800 | SW22 | 3,290 |
| 23 | 3,260 | 23×23 | 4,150 | SW23 | 3,600 |
| 24 | 3,550 | 24×24 | 4,520 | SW24 | 3,910 |
| 25 | 3,850 | 25×25 | 4,910 | SW25 | 4,250 |
| 30 | 5,550 | 30×30 | 7,065 | SW30 | 6,100 |
| 35 | 7,550 | 35×35 | 9,620 | SW35 | 8,330 |
| 40 | 9,860 | 40×40 | 12,600 | SW40 | 10,900 |
| 45 | 12,480 | 45×45 | 15,900 | SW45 | 13,800 |
| 50 | 15,410 | 50×50 | 19,600 | SW50 | 17,000 |
| 55 | 18,650 | 55×55 | 23,800 | SW55 | 20,600 |
| 60 | 22,200 | 60×60 | 28,300 | SW60 | 24,500 |
| 65 | 26,050 | 65×65 | 33,200 | SW65 | 28,700 |
| 70 | 30,210 | 70×70 | 38,500 | SW70 | 33,300 |
| 75 | 34,680 | 75×75 | 44,200 | SW75 | 38,300 |
| 80 | 39,460 | 80×80 | 50,200 | SW80 | 43,500 |
| 85 | 44,500 | 85×85 | 56,700 | SW85 | 49,100 |
| 90 | 49,940 | 90×90 | 63,600 | SW90 | 55,000 |
| 100 | 61,700 | 100×100 | 78,500 | SW100 | 68,000 |
| 110 | 74,600 | 110×110 | 95,000 | SW110 | 82,200 |
| 120 | 88,800 | 120×120 | 113,000 | SW120 | 97,000 |
| 125 | 96,300 | 125×125 | 123,000 | SW125 | 106,000 |
| 130 | 104,000 | 130×130 | 133,000 | SW130 | 115,000 |
| 140 | 121,000 | 140×140 | 154,000 | SW140 | 133,000 |
| 150 | 139,000 | 150×150 | 177,000 | SW150 | 153,000 |
| 160 | 158,000 | 160×160 | 201,000 | SW160 | 174,000 |
| 180 | 200,000 | 180×180 | 254,000 | SW180 | 220,000 |
| 200 | 247,000 | 200×200 | 314,000 | SW200 | 272,000 |
| 220 | 298,000 | 220×220 | 380,000 | SW220 | 329,000 |
| 250 | 385,000 | 250×250 | 491,000 | SW250 | 425,000 |
| 280 | 483,000 | 280×280 | 615,000 | SW280 | 533,000 |
| 300 | 555,000 | 300×300 | 707,000 | SW300 | 612,000 |
Tablonun devamını görmek için sağa ve sola kaydırın.
Dolu Paslanmaz Çubuk Ağırlığı Nasıl Hesaplanır?
Teorik ağırlık hesabında kesit alanı, uzunluk ve yaklaşık yoğunluk birlikte kullanılır. Esko Paslanmaz ağırlık hesaplama aracında mil, dolu kare ve altıköşe seçeneklerini kullanarak ölçü, uzunluk ve adet üzerinden toplam ağırlığı hesaplayabilirsiniz.
Kesit = π × çap² / 4Kesit = kenar × kenarKesit = √3 / 2 × SW²Paslanmaz Mil ve Dolu Çubuk Kullanım Alanları
Dolu paslanmaz çubuklar; dayanım, işlenebilirlik, hijyen ve korozyon direnci beklentisine göre farklı sektörlerde kullanılır.
Paslanmaz Mil, Kare ve Altıköşe Fiyat ve Stok Bilgisi
Güncel teklif için ürün formunu, kaliteyi, ölçüyü, boyu ve miktarı paylaşın. Azərbaycan geneli sevkiyat ve ihracat talepleri teslimat şehri veya ülkesine göre değerlendirilir.
- Ürün: yuvarlak mil, dolu kare veya altıköşe
- Kalite ve sertifika talebi
- Çap, kenar veya SW ölçüsü
- Boy, adet veya toplam kilogram
- Kesim ve tolerans ihtiyacı
- Teslimat şehri veya ülkesi
Sık Sorulan Sorular
Paslanmaz mil ile paslanmaz boru arasındaki fark nedir?
Paslanmaz mil dolu yuvarlak kesitlidir; borunun ise iç boşluğu ve et kalınlığı vardır. Ağırlık hesabı ve kullanım alanı bu nedenle farklıdır.
Dolu kare ölçüsü nasıl belirtilir?
Dolu karede iki eşit kenar milimetre cinsinden yazılır. Örneğin 20 × 20 mm ifadesi, 20 mm kenarlı dolu kare çubuğu belirtir.
Altıköşede SW ne anlama gelir?
SW, karşılıklı iki düz yüzey arasındaki anahtar ağzı ölçüsüdür. Örneğin SW20 altıköşe, düz yüzeyler arası 20 mm ölçüyü ifade eder.
Özel boy kesimi yapılıyor mu?
Ürün formu, çap veya kenar ölçüsü, adet ve kesim toleransı paylaşıldığında özel boy kesim imkânı teklif aşamasında değerlendirilir.
Tablodaki ağırlıklar kesin midir?
Hayır. Değerler metre başına teorik ağırlıktır. Üretim ve ölçü toleransları nedeniyle gerçek tartım sonucu farklı olabilir.
Bakı dışına ve yurt dışına gönderim yapılıyor mu?
Evet. Azərbaycan geneli sevkiyat ve ihracat talepleri; ürün boyu, miktarı, paketleme ve teslimat adresine göre teklif aşamasında planlanır.